Gardena SILENO+ 2000
Gardena · Allemagne · Tondeuses
- Hauteur: 25 cm
- Poids: 9,6 kg
- Autonomie par charge: 1,1 h
- Indice de protection (IP): IPX4
- Pelouse jusqu'à 2.000 m² (nom du modèle)
Disponible
Robots tondeuses
Les deux modèles appartiennent à la catégorie « Robots tondeuses ». Le tableau présente côte à côte toutes les valeurs sourcées ; la valeur la plus élevée ou la plus avantageuse est mise en évidence.
Gardena SILENO+ 2000 est plus léger. Mammotion LUBA 2 AWD 10000 a une plus grande autonomie par charge.
| Gardena SILENO+ 2000 | Mammotion LUBA 2 AWD 10000 | |
|---|---|---|
| Prix | 2 019 € | – |
| Statut | Disponible | Disponible |
| Fabricant | Gardena | Mammotion |
| Pays | Allemagne | – |
| Hauteur | 25 cm | 27 cm |
| Poids | 9,6 kg | 17,5 kg |
| Autonomie par charge | 1,1 h | 3 h |
| Temps de charge | 1 h | 2,5 h |
| Locomotion | Roues | Roues |
| Indice de protection (IP) | IPX4 | IPX6 |
| Capteurs | Capteur d'inclinaison, Capteur de soulèvement, SensorControl | Caméra 3D, RTK, Ultrasons, Infrarouge, Capteur de soulèvement/inclinaison, Capteur de pluie |
| Richesse des données | 54% | 46% |
Gardena · Allemagne · Tondeuses
Image: MammotionMammotion · Tondeuses