Gardena SILENO+ 2000
Gardena · Allemagne · Tondeuses
- Hauteur: 25 cm
- Poids: 9,6 kg
- Autonomie par charge: 1,1 h
- Indice de protection (IP): IPX4
- Pelouse jusqu'à 2.000 m² (nom du modèle)
Disponible
Robots tondeuses
Les deux modèles appartiennent à la catégorie « Robots tondeuses ». Le tableau présente côte à côte toutes les valeurs sourcées ; la valeur la plus élevée ou la plus avantageuse est mise en évidence.
Gardena SILENO+ 2000 est moins cher. Gardena SILENO+ 2000 est plus léger. STIGA A 5000 a une plus grande autonomie par charge.
| Gardena SILENO+ 2000 | STIGA A 5000 | |
|---|---|---|
| Prix | 2 019 € | 8 031 € |
| Statut | Disponible | Disponible |
| Fabricant | Gardena | STIGA |
| Pays | Allemagne | Italie |
| Hauteur | 25 cm | 30 cm |
| Poids | 9,6 kg | 22,5 kg |
| Autonomie par charge | 1,1 h | 4,3 h |
| Temps de charge | 1 h | 2,5 h |
| Locomotion | Roues | Roues |
| Indice de protection (IP) | IPX4 | – |
| Capteurs | Capteur d'inclinaison, Capteur de soulèvement, SensorControl | GPS RTK (AGS), Détection d'obstacles, Capteurs d'inclinaison/de soulèvement |
| Richesse des données | 54% | 50% |
Gardena · Allemagne · Tondeuses
STIGA · Italie · Tondeuses