Hello Robot Stretch 3
Hello Robot · États-Unis · 2024 · Maison
- Hauteur: 141 cm
- Poids: 24,5 kg
- Autonomie par charge: 3,5 h
- Charge utile: 2 kg
- Assistance aux personnes handicapées/âgées, Recherche, Ménage
Disponible
Robots ménagers & aspirateurs
Les deux modèles appartiennent à la catégorie « Robots ménagers & aspirateurs ». Le tableau présente côte à côte toutes les valeurs sourcées ; la valeur la plus élevée ou la plus avantageuse est mise en évidence.
Enabot EBO X est moins cher. Enabot EBO X est plus léger. Hello Robot Stretch 3 a une plus grande autonomie par charge.
| Hello Robot Stretch 3 | Enabot EBO X | |
|---|---|---|
| Prix | 24 950 $US | 1 490 € |
| Statut | Disponible | Disponible |
| Fabricant | Hello Robot | Enabot |
| Pays | États-Unis | Chine |
| Lancement | 2024 | – |
| Hauteur | 141 cm | 22 cm |
| Poids | 24,5 kg | 0,2 kg |
| Charge utile | 2 kg | – |
| Vitesse maximale | – | 5,4 km/h |
| Autonomie par charge | 3,5 h | 3 h |
| Temps de charge | – | 2 h |
| Locomotion | Roues | Roues |
| Capteurs | Caméra 3D rotative sur mât, Caméra 3D au poignet (DexWrist 3) | Caméra ToF 3D, Caméra 4K, Capteur ultra-basse lumière, Détection d'obstacles, Microphone |
| SDK / programmation | ROS 2 et Python | – |
| Richesse des données | 58% | 54% |
Hello Robot · États-Unis · 2024 · Maison
Image: EnabotEnabot · Chine · Maison