Hello Robot Stretch 4
Hello Robot · États-Unis · 2026 · Maison
- Hauteur: 160 cm
- Poids: 46 kg
- Degrés de liberté (total): 8
- Autonomie par charge: 8 h
- Assistance domestique, Soins, Recherche
Disponible
Robots ménagers & aspirateurs
Les deux modèles appartiennent à la catégorie « Robots ménagers & aspirateurs ». Le tableau présente côte à côte toutes les valeurs sourcées ; la valeur la plus élevée ou la plus avantageuse est mise en évidence.
Enabot EBO X est moins cher. Enabot EBO X est plus léger. Hello Robot Stretch 4 a une plus grande autonomie par charge.
| Hello Robot Stretch 4 | Enabot EBO X | |
|---|---|---|
| Prix | 29 950 $US | 1 490 € |
| Statut | Disponible | Disponible |
| Fabricant | Hello Robot | Enabot |
| Pays | États-Unis | Chine |
| Lancement | 2026 | – |
| Hauteur | 160 cm | 22 cm |
| Poids | 46 kg | 0,2 kg |
| Degrés de liberté (total) | 8 | – |
| Charge utile | 4 kg | – |
| Vitesse maximale | – | 5,4 km/h |
| Autonomie par charge | 8 h | 3 h |
| Temps de charge | – | 2 h |
| Locomotion | Roues | Roues |
| Capteurs | 2 LiDAR 3D hémisphériques, 3 caméras RGB haute résolution, 6 capteurs à ligne laser, Tête de profondeur grand angle | Caméra ToF 3D, Caméra 4K, Capteur ultra-basse lumière, Détection d'obstacles, Microphone |
| SDK / programmation | SDK open source ROS 2 et Python | – |
| Richesse des données | 62% | 54% |
Hello Robot · États-Unis · 2026 · Maison
Image: EnabotEnabot · Chine · Maison