Image: SonySony aibo ERS-1000
Sony · Japon · 2018 · Compagnons
- Hauteur: 31 cm
- Poids: 2,2 kg
- Degrés de liberté (total): 22
- Autonomie par charge: 2 h
- Compagnon, Divertissement, Personnes âgées
Disponible
Robots compagnons & ludiques
Les deux modèles appartiennent à la catégorie « Robots compagnons & ludiques ». Le tableau présente côte à côte toutes les valeurs sourcées ; la valeur la plus élevée ou la plus avantageuse est mise en évidence.
Sony aibo ERS-1000 est moins cher. Sony aibo ERS-1000 est plus léger.
| Sony aibo ERS-1000 | Navel | |
|---|---|---|
| Prix | 2 900 $US | 28 500 € |
| Statut | Disponible | Disponible |
| Fabricant | Sony | Navel Robotics |
| Pays | Japon | Allemagne |
| Lancement | 2018 | 2023 |
| Hauteur | 31 cm | 72 cm |
| Poids | 2,2 kg | 8 kg |
| Degrés de liberté (total) | 22 | – |
| Autonomie par charge | 2 h | – |
| Temps de charge | 3 h | – |
| Locomotion | Quadrupède | Fixe |
| Capteurs | Capteur ToF, Capteurs de distance, Capteurs tactiles (tête/menton/dos), 4 capteurs de patte, 2x capteur de mouvement 6 axes, 4 microphones | – |
| Modèle d'IA | IA cloud Sony (apprentissage, reconnaissance) | Pile hybride, LLM de dialogue basé sur GPT |
| Richesse des données | 62% | 50% |
Image: SonySony · Japon · 2018 · Compagnons
Image: Navel RoboticsNavel Robotics · Allemagne · 2023 · Compagnons