Robot Price Index 2026
Median, minimum and maximum of known list prices per category. Prices in USD; euro values come from retailer listings or are marked as conversions.
Minimum – Maximum (log) · Median
| Category | with price | Minimum | Median | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Humanoid robots | 65/107 | $1,400 | $75,000 | $200,000 |
| Robot dogs & quadrupeds | 13/28 | $700 | $31,900 | $150,000 |
| Household robots & robot vacuums | 179/221 | $79 | $664 | $66,560 |
| Robotic lawn mowers | 33/47 | $974 | $2,299 | $9,216 |
| Pool robots | 10/23 | $184 | $1,266 | $4,557 |
| Service & reception robots | 11/53 | $3,800 | $35,230 | $80,000 |
| Delivery & transport robots | 5/24 | $4,705 | $10,120 | $20,990 |
| Cobots & robot arms | 6/32 | $7,607 | $25,918 | $50,000 |
| Industrial robots | 9/10 | $8,977 | $65,000 | $150,000 |
| Educational & developer robots | 39/48 | $59 | $561 | $58,527 |
| Companion & toy robots | 22/30 | $46 | $289 | $32,706 |
| Exoskeletons | 6/16 | $79 | $1,399 | $4,500 |
Conversion: 1 USD = 0.871 EUR (as of 30.07.2026). Converted values are marked with ≈.
The cheapest humanoid robots
| Model | Manufacturer | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | Noetix | $1,400 | Available |
| Unitree R1 | Unitree Robotics | $4,290 – $10,500 | Available |
| Booster K1 | Booster Robotics | $5,999 – $12,500 | Available |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | $13,500 – $73,900 | Available |
| Astribot T1 | Astribot | $18,000 | Available |
| Faraday Future FF Master | Faraday Future | $19,990 | Pre-order |
| 1X NEO | 1X Technologies | $20,000 | Pre-order |
| EngineAI SE01 | EngineAI | $20,000 – $30,000 | Available |
| NEURA 4NE1 Mini | NEURA Robotics | $21,500 | Pre-order |
| LimX Oli | LimX Dynamics | $21,800 | Available |